Palmarès de Urbane de L'Iton
Cette page regroupe l'ensemble des statistiques des courses PMU auxquelles le cheval Urbane de L'Iton a participé.
Votre analyse personnelle de ces données vous permettra de vous faire une idée du palmares de ce cheval et ainsi affiner votre sélection.
Il est bien-sûr très important d'analyser le contexte d'une course, c'est pourquoi Prono-Simple met aussi à votre disposition les statistiques des jockeys et des entraineurs ayant travaillé avec Urbane de L'Iton.
Vous trouverez aussi un tableau regroupant l'historique des dernières courses de ce cheval dont la lecture vous aidera à apprécier la forme et la régularité de Urbane de L'Iton.
Fiche d'identité
| Nom du Cheval : | Urbane de L'Iton |
| Sexe : | F |
| Age : | 4 ans |
| Entraîneur actuel : | LEVESQUE H. |
| Musique : | Da Da Dm Dm Dm Dm 1m Da Da (11) Dm Da Da |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 19 |
| Nombre de victoires : | 1 (5 %) |
| Nombre de 2e place : | 0 (0 %) |
| Nombre de 3e place : | 0 (0 %) |
| Total Gains Carrière : | 6 160 € |
Rapport Moyen
Historique des courses de Urbane de L'Iton
| Date | Prix | Hippodrome | Jockey | Entraîneur | Discip. | Arrivé |
| 19/11/2012 | de Vassy (gr a) | CABOURG | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 12/11/2012 | Jean Beguivin (gr b) | VIRE | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 31/10/2012 | de Banneville (gr a) | CAEN | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 22/10/2012 | Des Goelands | CABOURG | LALOUM S. | LEVESQUE H. | - | |
| 13/07/2012 | Fernand Blu | MESLAY DU MAINE | BONNE D. | LEVESQUE H. | - | |
| 11/06/2012 | de Margueray | CAEN | ABRIVARD A. | LEVESQUE H. | - | |
| 26/05/2012 | du Point Pmu "le Longchamp" | ARGENTAN | CARRE J. | LEVESQUE H. | - | |
| 20/05/2012 | Negoce Legumes | BERNAY | ROBIN B. | LEVESQUE H. | - | |
| 08/05/2012 | Des Marguerites | ELBEUF | Y LEBOURGEOIS | LEVESQUE H. | 1 | |
| 21/04/2012 | Ourasi | AMIENS | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 09/04/2012 | D'Argentan | RANES | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 30/10/2011 | du Point Pmu "le Marigny" (gr a) | ARGENTAN | Mlle DESSARTRE E. | LEVESQUE H. | - | |
| 03/08/2011 | Pro Patria (gr b) | DOZULE | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 03/07/2011 | du Cafe de la Paix Thuit Signol | ELBEUF | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 09/06/2011 | de Fermanville | CAEN | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | 9 | |
| 09/05/2011 | de Littry | CAEN | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 09/04/2011 | Des Marguerites (gr a) | ARGENTAN | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | - | |
| 27/03/2011 | de la Talvasserie | MESLAY DU MAINE | DE GENOUILLAC T. | LEVESQUE H. | - | |
| 13/03/2011 | Des Fondateurs | LE MONT SAINT MICHEL | DELAUNE R. | LEVESQUE H. | 4 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au PMU ?
Inscrivez-vous gratuitement pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Vous pourrez également accéder aux tickets Jeu Simple à partir de 1 € !
Gagner au Jeu Simple
Parier au jeu Simple |
Nos pronostics |
Jouer au jeu Simple |
| Le jeu Simple | Les pronostics Simple gratuits | Comment parier au jeu Simple ? |
| Quel bookmaker choisir ? | Les tickets Prono-Simple | Simple Placé ou Simple Gagnant ? |
| Pari Jeu Simple | Jeu Simple Gagnant | Les rapports en jeu Simple |
| Les courses Simple du jour | Jeu Simple Placé |