Course PMU R3C5 - Prix Francois de Juge Montespieu
Course du jeudi 23/02/2012 à l'hippodrome de PAU
Cette course d'obstacles, d’une distance de 4 000 m, accueillera 8 chevaux pour une allocation de 34 000 €.
Départ à 12h45.
Retrouvez ci-dessous les partants, notre pronostic Jeu Simple gratuit et les tickets Jeu Simple exclusifs de nos pronostiqueurs
| Chevaux Partants | Pronostic Gratuit | Jeu Simple | Arrivée & Rapports |
Les partants de la course
| Numéro | Cheval | SA | Musique | Jockey | Entraîneur |
| 1 | Top Secret | H5 | As Ts 6s (11) 5s 7s 0s 7s 1s 4s 5s As 8s | ZULIANI S. | COTTIN (S) FM. |
| 2 | Henriquet le Seul | H7 | 5h 1h As 0h (11) 3h 6h Dh 8s 7s 0h 1h 8h | O'BRIEN RL. | COTTIN (S) FM. |
| 3 | Ouh la la | H12 | Ah 2h (11) 2s 0h 6s 6s 0s (10) As 1s 1h | DEHEZ F. | DANLOUX F. |
| 4 | Chavoy | H7 | 4s 8s Ts (11) 7s Ah As Ts 4s 1s 5s As (1 | CARAYON J. | TRAPENARD (S) T. |
| 5 | Nouveau Roi | H7 | 0s (11) As 8s 7h (10) 4h 1s 2s 2s 6s Ts | COTTIN D. | ORTET (S) J. |
| 6 | Loup Orange | H6 | 8s 0s (11) 2s 6s 8h 0h As 5s 2s 4s 4h 1h | CHENET V. | LECOIFFIER E. |
| 9 | Tonton D'Oudairies | H5 | 1s Tc 3c (11) Tc 4s 1s 3s Ah 3h 7h 1p | THELIER B. | CHEREL G. |
| 10 | Dobby Chop | H5 | 7s (11) 6s 5h As As 4s 4h 2s 3s (10) 2s | Mlle DESOUTTER N. | BOISGONTIER (S) P. |
Pronostic Jeu Simple Gratuit
3 - 10 - 9 - 6 - 8
| Rang | Numéro | Cheval | Jockey | Entraîneur |
| 1 | 3 | Ouh la la | DEHEZ F. | DANLOUX F. |
| 2 | 10 | Dobby Chop | Mlle DESOUTTER N. | BOISGONTIER (S) P. |
| 3 | 9 | Tonton D'Oudairies | THELIER B. | CHEREL G. |
| 4 | 6 | Loup Orange | CHENET V. | LECOIFFIER E. |
| 5 | NO LINK | NO LINK | NO LINK | |
| 6 | 1 | Top Secret | ZULIANI S. | COTTIN (S) FM. |
Nos Jeux Simples
Résultat de la course
| Numéro | Rapport Simple Gagnant | Rapport Simple Placé |
| 2 | 4,60 € | 2,20 € |
| 4 | - | 2,40 € |
| 10 | - | 3,90 € |
Nos tickets Jeu Simple
Gagner au Jeu Simple
Parier au jeu Simple |
Nos pronostics |
Jouer au jeu Simple |
| Le jeu Simple | Les pronostics Simple gratuits | Comment parier au jeu Simple ? |
| Quel bookmaker choisir ? | Les tickets Prono-Simple | Simple Placé ou Simple Gagnant ? |
| Pari Jeu Simple | Jeu Simple Gagnant | Les rapports en jeu Simple |
| Les courses Simple du jour | Jeu Simple Placé |