Course PMU R3C7 - Prix Ferdinand Riant
Course du jeudi 23/02/2012 à l'hippodrome de PAU
Cette , d’une distance de 5 000 m, accueillera 7 chevaux pour une allocation de 32 000 €.
Départ à 13h50.
Retrouvez ci-dessous les partants, notre pronostic Jeu Simple gratuit et les tickets Jeu Simple exclusifs de nos pronostiqueurs
| Chevaux Partants | Pronostic Gratuit | Jeu Simple | Arrivée & Rapports |
Les partants de la course
| Numéro | Cheval | SA | Musique | Jockey | Entraîneur |
| 1 | Pouf de Rire | H9 | 5c (11) 3c Tc 1c 3c 1c 3c 1c (10) Tc 3c | THIERRY A. | FOLLAIN J. |
| 2 | Ratzyniac | H7 | 1c (11) 2s 4s 1s 5s 7s 2s (10) 5p 1p 7s | BLAIS A. | LERAY (S) E. |
| 3 | Reste Demohaison | H7 | Tc 4c (11) Tc 7c 6c Ac 7c 0c 3c 2c 4c 1c | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. |
| 5 | Nefertar | F11 | Tc 1c (11) 2c Tc 1c (10) 1c 5c Tc Dc Tc | GONZALEZ SANCHEZ JB. | LAGARDE F. |
| 6 | Ostan | H10 | 4c Tc 2c (11) 4c 2c 2s (10) Ac Tc 5c Tc | MORICEAU A. | LECOIFFIER E. |
| 7 | Quentin Desbois | H8 | 3c 1c (11) 7c Tc 7c 3c (10) 3c 3c 4c 1c | PLOUGANOU J. | PELTIER PH. |
| 8 | Pierre de Sourniac | H9 | 2c 3c (10) Tc 4c 3c 1c (09) 4c 3c 3c 3c | DEHEZ F. | MANCEAU L. |
Pronostic Jeu Simple Gratuit
3 - 6 - 1 - 7 - 8
| Rang | Numéro | Cheval | Jockey | Entraîneur |
| 1 | 3 | Reste Demohaison | COTTIN D. | COTTIN (S) FM. |
| 2 | 6 | Ostan | MORICEAU A. | LECOIFFIER E. |
| 3 | 1 | Pouf de Rire | THIERRY A. | FOLLAIN J. |
| 4 | 7 | Quentin Desbois | PLOUGANOU J. | PELTIER PH. |
| 5 | 8 | Pierre de Sourniac | DEHEZ F. | MANCEAU L. |
| 6 | NO LINK | NO LINK | NO LINK |
Résultat de la course
| Numéro | Rapport Simple Gagnant | Rapport Simple Placé |
| 7 | 5,40 € | 1,50 € |
| 3 | - | 2,00 € |
| 2 | - | 1,20 € |
Nos tickets Jeu Simple
Gagner au Jeu Simple
Parier au jeu Simple |
Nos pronostics |
Jouer au jeu Simple |
| Le jeu Simple | Les pronostics Simple gratuits | Comment parier au jeu Simple ? |
| Quel bookmaker choisir ? | Les tickets Prono-Simple | Simple Placé ou Simple Gagnant ? |
| Pari Jeu Simple | Jeu Simple Gagnant | Les rapports en jeu Simple |
| Les courses Simple du jour | Jeu Simple Placé |