Palmarès de PESLIER O.
Retrouvez sur cette pages les statistiques et l'historique des courses du jockey PESLIER O.. Pour établir un pronostic Jeu Simple il est toujours important de rester informer sur la forme des participants et en particulier des chevaux et jockeys.
Les performances des associations chevaux-jockey peuvent également faire la différence à l'arrivée des courses. C'est pour cela que Prono-Simple vous offre la possibilité de consulter ces statistiques et les partenaires de PESLIER O. pour vous aider à construire le meilleur pronostic possible.
Les pronostics gratuits et les ticketsJeu Simple vous apporteront de l'information supplémentaire pour parier sur les courses de PESLIER O..
Fiche d'identité
| Nom : | PESLIER O. |
| Discipline favorite : | Plat |
| Entraineur préféré : | LAFFON-PARIAS C. |
| Cheval préféré : | Goldikova |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 5127 |
| Nombre de victoires : | 696 (14 %) |
| Nombre de 2e place : | 602 (12 %) |
| Nombre de 3e place : | 583 (11 %) |
| Total Gains Carrière : | 33 032 714 € |
Rapport Moyen
Historique des courses de PESLIER O.
| Date | Prix | Hippodrome | Cheval | Entraîneur | Discip. | Arrivé |
| 15/05/2013 | Perruche Bleue | SAINT CLOUD | Charming Touch | HEAD (S) F. | 2 | |
| 15/05/2013 | Verso ii | SAINT CLOUD | Pilote | FABRE (S) A. | 1 | |
| 15/05/2013 | Cleopatre | SAINT CLOUD | Melodique | LAFFON-PARIAS C. | 4 | |
| 15/05/2013 | Cadum | SAINT CLOUD | Star on The Rocks | LELLOUCHE E. | 8 | |
| 14/05/2013 | Des Fontaines | CHANTILLY | Arnolfini | LAFFON-PARIAS C. | 5 | |
| 14/05/2013 | Des Gres | CHANTILLY | Estanilles | BEGUIGNE JM. | 5 | |
| 14/05/2013 | Volterra | CHANTILLY | Suspicieuse | WALTON W. | 2 | |
| 13/05/2013 | de Montigny | MAISONS LAFFITTE | Korgon | GUILLOCHON JL. | 2 | |
| 13/05/2013 | Texanita | MAISONS LAFFITTE | Blaine | RYAN KA. | 7 | |
| 13/05/2013 | Kizil Kourgan | MAISONS LAFFITTE | Mahiladipa | LELLOUCHE E. | 3 | |
| 12/05/2013 | de la Celle Saint-Cloud | LONGCHAMP | Orikawa | HEAD (S) F. | 4 | |
| 12/05/2013 | de la Seine | LONGCHAMP | Intimhir | HEAD (S) F. | 6 | |
| 12/05/2013 | Hocquart China Horse Club | LONGCHAMP | Ferevia | LAFFON-PARIAS C. | 5 | |
| 12/05/2013 | Poule D'Essai des poulains (le parisien) | LONGCHAMP | Anodin | HEAD (S) F. | 7 | |
| 12/05/2013 | Poule D'Essai des pouliches | LONGCHAMP | Topaze Blanche | LAFFON-PARIAS C. | - | |
| 12/05/2013 | Grand Handicap Des Milers | LONGCHAMP | Singapore Joy | NIGGE (S) M. | - | |
| 12/05/2013 | de Saint-Georges | LONGCHAMP | Monsieur Joe | COWELL RMH. | 8 | |
| 10/05/2013 | Bedel | LYON PARILLY | Aviator | HARLEY P. | 6 | |
| 10/05/2013 | Alfred Audry | LYON PARILLY | Nachila | DUREPAIRE (S) Y. | 3 | |
| 10/05/2013 | Theodore Ravier | LYON PARILLY | Zarofski | DUREPAIRE (S) Y. | 8 | |
| 09/05/2013 | Coupe Des Trois Ans | LYON PARILLY | Garrogorille | DUREPAIRE (S) Y. | 2 | |
| 09/05/2013 | Grand Prix de Parilly | LYON PARILLY | Tostaky Blue | LEFEBVRE (S) JM. | 3 | |
| 08/05/2013 | du Parc Monceau | LONGCHAMP | Maistro | DOUCET (S) JF. | - | |
| 08/05/2013 | du Musee Carnavalet | LONGCHAMP | Majestic Mount | PRITCHARD-GORDON R. | 4 | |
| 08/05/2013 | du Musee Rodin | LONGCHAMP | Divisme | LAFFON-PARIAS C. | - | |
| 08/05/2013 | D'Hedouville | LONGCHAMP | Slow Pace | HEAD (S) F. | 4 | |
| 08/05/2013 | de Grenelle | LONGCHAMP | Goldator | LAFFON-PARIAS C. | 4 | |
| 08/05/2013 | du Chateau D'Eau | LONGCHAMP | Il Duomo | BOISNARD (S) J. | 5 | |
| 08/05/2013 | du Parc Montsouris | LONGCHAMP | Jaspe Ocean | DISSAUX MLLE V. | 3 | |
| 06/05/2013 | de Newmarket | MAISONS LAFFITTE | Mister Ryan | PANTALL HA. | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Inscrivez-vous gratuitement pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Vous pourrez également accéder aux tickets Jeu Simple à partir de 1 € !
Gagner au Jeu Simple
Parier au jeu Simple |
Nos pronostics |
Jouer au jeu Simple |
| Le jeu Simple | Les pronostics Simple gratuits | Comment parier au jeu Simple ? |
| Quel bookmaker choisir ? | Les tickets Prono-Simple | Simple Placé ou Simple Gagnant ? |
| Pari Jeu Simple | Jeu Simple Gagnant | Les rapports en jeu Simple |
| Les courses Simple du jour | Jeu Simple Placé |