Les Courses PMU du jour
15/07/2025Courses PMU à l'hippodrome de VICHY
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
16h05 | Gagnant : 6,10 € |
|
16h40 | Gagnant : 22,10 € |
|
17h15 | Gagnant : 11,80 € |
|
18h00 | Gagnant : 7,10 € |
|
18h35 | Gagnant : 7,40 € |
|
19h10 | Gagnant : 1,80 € |
|
19h42 | Gagnant : 4,80 € |
|
20h14 | Gagnant : 3,30 € |
Courses PMU à l'hippodrome de LANGON
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
11h33 | Gagnant : 3,00 € |
|
12h05 | Gagnant : 5,80 € |
|
12h37 | Gagnant : 6,40 € |
|
13h09 | Gagnant : 6,60 € |
|
13h44 | Gagnant : 5,50 € |
|
14h19 | Gagnant : 5,50 € |
|
14h54 | Gagnant : 3,80 € |
|
15h29 | Gagnant : 2,80 € |
Courses PMU à l'hippodrome de LE MANS
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
13h27 | Gagnant : 6,00 € |
|
14h02 | Gagnant : 1,50 € |
|
14h37 | Gagnant : 1,80 € |
|
15h12 | Gagnant : 3,00 € |
|
15h47 | Gagnant : 3,30 € |
|
16h22 | Gagnant : 3,00 € |
|
16h57 | Gagnant : 1,90 € |
|
17h32 | Gagnant : 2,10 € |
Courses PMU à l'hippodrome de CABOURG
Course | Arrivée | Rapports |
---|---|---|
|
18h17 | Gagnant : 5,40 € |
|
18h52 | Gagnant : 5,80 € |
|
19h26 | Gagnant : 3,60 € |
|
19h58 | Gagnant : 5,40 € |
|
20h30 | Gagnant : 24,40 € |
|
20h58 | Gagnant : 9,50 € |
|
21h26 | Gagnant : 99,20 € |
|
21h51 | Gagnant : 4,70 € |