Statistiques de l'entraîneur Edgard J. Zayas
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Simple.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
Saffie A. Joseph, Jr. afin de détecter l'état de forme de Saffie A. Joseph, Jr..
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec Edgard J. Zayas.
9 €
Fiche d'identité
Nom : | Saffie A. Joseph, Jr. |
Discipline favorite : | Plat |
Jockey préféré : | Edgard J. Zayas |
Cheval préféré : | Skippylongstocking |
Statistiques Carrière
Nombre de courses disputées : | 1113 |
Nombre de victoires : | 150 (13 %) |
Nombre de 2e place : | 129 (12 %) |
Nombre de 3e place : | 109 (10 %) |
Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Saffie A. Joseph, Jr.
Date | Prix | Arrivée |
---|---|---|
30/08/2025 | Allowance Optional Claiming | - |
30/08/2025 | Allowance Optional Claiming | 1 |
30/08/2025 | Prioress Stakes | - |
30/08/2025 | Prioress Stakes | - |
30/08/2025 | Flower Bowl Stakes | 3 |
30/08/2025 | Flower Bowl Stakes | - |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | - |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | 4 |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | - |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | - |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | 3 |
30/08/2025 | Spinaway Stakes | 6 |
28/08/2025 | Race 11 | 2 |
28/08/2025 | Maiden Special Weight | 3 |
28/08/2025 | Starter Optional Claiming | 2 |
28/08/2025 | Starter Optional Claiming | 1 |
23/08/2025 | Allowance | - |
23/08/2025 | Maiden Special Weight | - |
23/08/2025 | Personal Ensign Stakes | - |
23/08/2025 | Resorts World Casino Ballerina Stakes | - |
23/08/2025 | Resorts World Casino Ballerina Stakes | - |
23/08/2025 | Forego Stakes | - |
21/08/2025 | Maiden Special Weight | 2 |
09/08/2025 | Allowance | 2 |
07/08/2025 | Maiden Special Weight | 4 |
07/08/2025 | Maiden Special Weight | 1 |
02/08/2025 | Maiden Special Weight | - |
02/08/2025 | Maiden Special Weight | 8 |
02/08/2025 | Allowance Optional Claiming | 1 |
02/08/2025 | Allowance Optional Claiming | 3 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !