Statistiques de l'entraîneur KINGSCOTE R.
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Simple.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
C S Shum afin de détecter l'état de forme de C S Shum.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec KINGSCOTE R..
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | C S Shum |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | PURTON Z. |
| Cheval préféré : | Harmony N Home |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 3044 |
| Nombre de victoires : | 284 (9 %) |
| Nombre de 2e place : | 279 (9 %) |
| Nombre de 3e place : | 226 (7 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de C S Shum
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Fairy King Prawn Handicap | - |
| 14/12/2025 | The Longines Hong Kong Vase | - |
| 14/12/2025 | The Longines Hong Kong Cup | 1 |
| 10/12/2025 | Morrison Hill Handicap | 7 |
| 10/12/2025 | Longines International Jockeys' Champion... | 8 |
| 10/12/2025 | Sports Handicap | 7 |
| 10/12/2025 | Wong Nai Chung Handicap | 1 |
| 07/12/2025 | Ashley Handicap | 1 |
| 07/12/2025 | Cameron Handicap | 7 |
| 07/12/2025 | Kimberley Handicap | 12 |
| 07/12/2025 | Middle Handicap | 10 |
| 07/12/2025 | Chatham Handicap | 1 |
| 07/12/2025 | Mody Handicap | 3 |
| 07/12/2025 | Mody Handicap | 2 |
| 03/12/2025 | Lau Shui Heung Handicap | 6 |
| 03/12/2025 | Tai Tam Handicap | 11 |
| 03/12/2025 | Tai Tam Handicap | 4 |
| 03/12/2025 | Plover Cove Handicap | 5 |
| 03/12/2025 | High Island Handicap | 3 |
| 30/11/2025 | Class 4 1200m Awt Handicap | 4 |
| 30/11/2025 | Class 4 1600m Turf Handicap | 12 |
| 30/11/2025 | Class 3 1200m Awt Handicap | 4 |
| 30/11/2025 | Class 3 1200m Turf Handicap | 1 |
| 26/11/2025 | Forth Road Bridge Handicap | 1 |
| 26/11/2025 | Queensferry Bridge Handicap | 9 |
| 26/11/2025 | Brig O' Doon Handicap | 2 |
| 26/11/2025 | The St Andrew'S Challenge Quaich (handic... | 5 |
| 26/11/2025 | Clyde Arc Handicap | 6 |
| 26/11/2025 | Kylesku Bridge Handicap | 1 |
| 26/11/2025 | Glen Ogle Viaduct Handicap | 9 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !