Statistiques de l'entraîneur E C W Wong
Tout bon turfiste se doit d'étudier avec intérêt l'historique et les statistiques des participants d'une course afin de détecter les meilleurs chevaux. C'est ce que font nos pronostiqueurs avec leurs Tickets Simple.
Prono-Tierce vous propose gratuitement les historiques et les statistiques des chevaux, jockeys et entraîneurs comme l'entraîneur
C Fownes afin de détecter l'état de forme de C Fownes.
La bonne information est toujours l'ami des parieurs lorsqu'il vient le moment de valider son
pronostic simple.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des chevaux et jockeys ayant collaboré avec E C W Wong.
9 €
Fiche d'identité
| Nom : | C Fownes |
| Discipline favorite : | Plat |
| Jockey préféré : | C Y Ho |
| Cheval préféré : | Daily Beauty |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 3640 |
| Nombre de victoires : | 334 (9 %) |
| Nombre de 2e place : | 332 (9 %) |
| Nombre de 3e place : | 335 (9 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de C Fownes
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 08/02/2026 | Fu Tai Handicap | - |
| 08/02/2026 | Lung Yat Handicap | - |
| 08/02/2026 | On Ting Handicap | - |
| 08/02/2026 | Lung Yat Handicap | - |
| 08/02/2026 | The Yan Oi Tong Cup (handicap) | - |
| 08/02/2026 | Yau Oi Handicap | 2 |
| 04/02/2026 | Wang Tak Handicap | 1 |
| 04/02/2026 | Shan Kwong Handicap | 7 |
| 04/02/2026 | Yuk Sau Handicap | 10 |
| 04/02/2026 | Yik Yam Handicap | 3 |
| 04/02/2026 | King Kwong Handicap | 3 |
| 04/02/2026 | Sing Woo Handicap | 11 |
| 04/02/2026 | Blue Pool Handicap | 9 |
| 04/02/2026 | Tsui Man Handicap | 1 |
| 01/02/2026 | Clear Water Bay Handicap | 3 |
| 01/02/2026 | Lam Tsuen Handicap | 5 |
| 01/02/2026 | Hoi Ha Handicap | 4 |
| 01/02/2026 | Kat O Handicap | 11 |
| 01/02/2026 | Yan Chau Tong Handicap | 14 |
| 28/01/2026 | Fenwick Handicap | 8 |
| 28/01/2026 | Fleming Handicap | 5 |
| 28/01/2026 | The Hong Kong Football Club Centenary Cu... | 8 |
| 28/01/2026 | Lockhart Handicap | 9 |
| 28/01/2026 | Southorn Handicap | 3 |
| 28/01/2026 | O'Brien Handicap | 10 |
| 28/01/2026 | Southorn Handicap | 4 |
| 21/01/2026 | Silvermine Bay Handicap | 9 |
| 21/01/2026 | Tin Chak Handicap | 6 |
| 21/01/2026 | Marble Handicap | 6 |
| 21/01/2026 | Po Shek Wu Handicap | 11 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Jeu Simple ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses PMU.
Nos tickets Jeu Simple sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari Jeu Simple !